聯(lián) 系 人:莫經理
電 話:4008-013-053
手 機:13764793648
地 址:上海市閔行區(qū)顧戴路2988號7樓
郵 編:200000
傳 真:021-51870610
郵 箱:1170233632@qq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c85413/
手機網站:m.shxfbio.com
本產品僅供科研實驗,不得用于醫(yī)療或食用。
【產品中文名稱】 | 人鼠嗜酸粒細胞趨化因子(ECF)ELISA 試劑盒 | |||||||||
【產品英文名稱】 | Human eosinophil chemotactic factor,ECF ELISA kit | |||||||||
【保存溫度】 | 2-8℃,避光保存 | |||||||||
【產品規(guī)格】 | 96T/48T | |||||||||
【有效期】 | 6個月 | |||||||||
人鼠嗜酸粒細胞趨化因子(ECF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
操作流程 | ||||||||||
1. 加入10 μL 校準品、質控品、待測樣品到反應板孔內; | ||||||||||
2. 加入100 μL酶標抗體工作液到反應板孔內; | ||||||||||
3. 室溫搖床溫育120 min; | ||||||||||
4. 洗板6次; | ||||||||||
5. 加入1X底物工作液100 μL; | ||||||||||
6. 室溫溫育15 min; | ||||||||||
7. 加入100 μL終止液,搖勻約5 s; | ||||||||||
8. 用波長325 nm/420 nm的激發(fā)/發(fā)射光檢測 | ||||||||||
人鼠嗜酸粒細胞趨化因子(ECF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
注意事項如下: | ||||||||||
1. 正式試驗時,應分別以陽性對照與陰性對照控制試驗條件,待檢樣品應作一式二份,以保證實驗結果的準確性。 | ||||||||||
有時本底較高,說明有非特異性反應,可采用羊血清、兔血清或BSA等封閉。 | ||||||||||
2. 在ELISA中,進行各項實驗條件的選擇是很重要的,其中包括: | ||||||||||
(1) 固相載體的選擇:許多物質可作為固相載體,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙酰胺和纖維素等。 | ||||||||||
其形式可以是凹孔平板、試管、珠粒等。目前常用的是40孔聚苯乙烯凹孔板。不管何種載體,在使用前均可進行篩選: | ||||||||||
用等量抗原包被,在同一實驗條件下進行反應,觀察其顯色反應是否均一性,據(jù)此判明其吸附性能是否良好。 | ||||||||||
(2)包被抗體(或抗原)的選擇:將抗體(或抗原)吸附在固相載體表面時,要求純度要好,吸附時一般要求PH在9.0~9.6之間。 | ||||||||||
吸附溫度,時間及其蛋白量也有一定影響,一般多采用4℃18~24小時。蛋白質包被的適濃度需進行滴定:即用不同的蛋白質濃度(0.1、1.0和10μg/ml等) | ||||||||||
進行包被后,在其它試驗條件相同時,觀察陽性標本的OD值。選擇OD值大而蛋白量少的濃度。對于多數(shù)蛋白質來說通常為1~10μg/ml。 | ||||||||||
(3) 酶標記抗體工作濃度的選擇:首先用直接ELISA法進行初步效價的滴定(見酶標記抗體部份)。 | ||||||||||
然后再固定其它條件或采取“方陣法”(包被物、待檢樣品的參考品及酶標記抗體分別為不同的稀釋度)在正式實驗系統(tǒng)里準確地滴定其工作濃度。 | ||||||||||
(4) 酶的底物及供氫體的選擇:對供氫體的選擇要求是價廉、安全、有明顯地顯色反應,而本身無色。有些供氫體(如OPD等)有潛在的致癌作用,應注意防護。 | ||||||||||
有條件者應使用不致癌、靈敏度高的供氫體,如TMB和ABTS是目前較為滿意的供氫體。底物作用一段時間后,應加入強酸或強堿以終止反應。 | ||||||||||
通常底物作用時間,以10-30分鐘為宜。底物使用液必須新鮮配制,尤其是H2O2在臨用前加入 具體事項請來電咨詢。 | ||||||||||
人鼠嗜酸粒細胞趨化因子(ECF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
相關產品: | ||||||||||
人XC趨化因子受體1(XCR1)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人二級淋巴組織趨化因子(SLC/CCL21)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人E鈣粘著蛋白/上皮性鈣黏附蛋白(E-Cad)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人骨成型蛋白受體Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人骨成型蛋白受體1A(BMPR-1A)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人骨成型蛋白4(BMP-4)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人β細胞素(BTC) ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人腦源性神經營養(yǎng)因子(BDNF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人血管生成素2(ANG-2)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人胰島素樣生長因子結合蛋白2(IGFBP2)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人胰島素樣生長因子結合蛋白1(IGFBP-1)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人胰島素樣生長因子1(IGF-1)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人γ干擾素(IFN-γ)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人細胞間粘附分子1(ICAM-1/CD54)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人肝細胞生長因子(HGF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人糖蛋白130(gp130)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人粒細胞巨噬細胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人生長因子(HGH)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人膠質細胞系來源的神經營養(yǎng)因子(GDNF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人粒細胞集落刺激因子(G-CSF)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人中性粒細胞趨化蛋白2(NAP-2/CXCL7)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人趨化因子(FK)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人纖連蛋白(FN)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人堿性成纖維細胞生長因子9(bFGF-9)ELISA 試劑盒 | ||||||||||
人堿性成纖維細胞生長因子6(bFGF-6)ELISA 試劑盒 |
更新時間:2024/11/26 14:28:39