聯(lián) 系 人:莫經理
電 話:4008-013-053
手 機:13764793648
地 址:上海市閔行區(qū)顧戴路2988號7樓
郵 編:200000
傳 真:021-51870610
郵 箱:1170233632@qq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c85413/
手機網站:m.shxfbio.com
本產品僅供科研實驗,不得用于醫(yī)療或食用。
【產品中文名稱】 | 人凋亡信號調節(jié)激酶I(ASK-1)ELISA 試劑盒 | |||
【產品英文名稱】 | Human apoptosis signal regulating kinase 1,ASK-1 ELISA kit | |||
【保存溫度】 | 2-8℃,避光保存 | |||
【產品規(guī)格】 | 96T/48T | |||
【有效期】 | 6個月 | |||
人凋亡信號調節(jié)激酶I(ASK-1)ELISA 試劑盒 | ||||
試劑盒組成 | ||||
30 倍濃縮洗滌液 | 20ml×1 瓶 | 終止液 | 6ml×1 瓶 | |
酶標試劑 | 6ml×1 瓶 | 標準品(160ng/L) | 0.5ml×1 瓶 | |
酶標包被板 | 12 孔×8 條 | 標準品稀釋液 | 1.5ml×1 瓶 | |
樣品稀釋液 | 6ml×1 瓶 | 說明書 | 1 份 | |
顯色劑A 液 | 6ml×1 瓶 | 封板膜 | 2 張 | |
顯色劑B 液 | 6ml×1/瓶 | 密封袋 | 1 個 | |
標本要求 | ||||
1.標本采集后盡早進行提取,提取按相關文獻進行,提取后應盡快進行實驗。若不能 | ||||
馬上進行試驗,可將標本放于-20℃保存,但應避免反復凍融 | ||||
2.不能檢測含NaN3 的樣品,因NaN3 抑制辣根過氧化物酶的(HRP)活性。 | ||||
人凋亡信號調節(jié)激酶I(ASK-1)ELISA 試劑盒 | ||||
操作步驟 | ||||
1. 標準品的稀釋:本試劑盒提供原倍標準品一支,用戶可按照下列圖表在小試管中進行稀釋。 | ||||
80 ng/L | 5 號標準品 | 150μl 的原倍標準品加入150μl 標準品稀釋液 | ||
40 ng/L | 4 號標準品 | 150μl 的5 號標準品加入150μl 標準品稀釋液 | ||
20 ng/L | 3 號標準品 | 150μl 的4 號標準品加入150μl 標準品稀釋液 | ||
10 ng/L | 2 號標準品 | 150μl 的3 號標準品加入150μl 標準品稀釋液 | ||
5.0 ng/L | 1 號標準品 | 150μl 的2 號標準品加入150μl 標準品稀釋液 | ||
2. 加樣:分別設空白孔(空白對照孔不加樣品及酶標試劑,其余各步操作相同)、標準孔、 | ||||
待測樣品孔。在酶標包被板上標準品準確加樣50μl,待測樣品孔中先加樣品稀釋液40μl, | ||||
然后再加待測樣品10μl(樣品終稀釋度為5 倍)。加樣將樣品加于酶標板孔底部,盡 | ||||
量不觸及孔壁,輕輕晃動混勻。 | ||||
3. 溫育:用封板膜封板后置37℃溫育30 分鐘。 | ||||
4. 配液:將30 倍濃縮洗滌液用蒸餾水30 倍稀釋后備用。 | ||||
5. 洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩干,每孔加滿洗滌液,靜置30 秒后棄去,如此 | ||||
重復5 次,拍干。 | ||||
6. 加酶:每孔加入酶標試劑50μl,空白孔除外。 | ||||
7. 溫育:操作同3。 | ||||
8. 洗滌:操作同5。 | ||||
9. 顯色:每孔先加入顯色劑A50μl,再加入顯色劑B50μl,輕輕震蕩混勻,37℃避光顯色 | ||||
15 分鐘。 | ||||
10. 終止:每孔加終止液50μl,終止反應(此時藍色立轉黃色)。 | ||||
11. 測定:以空白空調零,450nm 波長依序測量各孔的吸光度(OD 值)。 測定應在加終止 | ||||
液后15 分鐘以內進行。 | ||||
人凋亡信號調節(jié)激酶I(ASK-1)ELISA 試劑盒 | ||||
相關產品: | ||||
人XC趨化因子受體1(XCR1)ELISA 試劑盒 | ||||
人二級淋巴組織趨化因子(SLC/CCL21)ELISA 試劑盒 | ||||
人E鈣粘著蛋白/上皮性鈣黏附蛋白(E-Cad)ELISA 試劑盒 | ||||
人骨成型蛋白受體Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA 試劑盒 | ||||
人骨成型蛋白受體1A(BMPR-1A)ELISA 試劑盒 | ||||
人骨成型蛋白4(BMP-4)ELISA 試劑盒 | ||||
人骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA 試劑盒 | ||||
人β細胞素(BTC) ELISA 試劑盒 | ||||
人腦源性神經營養(yǎng)因子(BDNF)ELISA 試劑盒 | ||||
人血管生成素2(ANG-2)ELISA 試劑盒 | ||||
人胰島素樣生長因子結合蛋白2(IGFBP2)ELISA 試劑盒 | ||||
人胰島素樣生長因子結合蛋白1(IGFBP-1)ELISA 試劑盒 | ||||
人胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA 試劑盒 | ||||
人胰島素樣生長因子1(IGF-1)ELISA 試劑盒 | ||||
人γ干擾素(IFN-γ)ELISA 試劑盒 | ||||
人細胞間粘附分子1(ICAM-1/CD54)ELISA 試劑盒 | ||||
人肝細胞生長因子(HGF)ELISA 試劑盒 | ||||
人糖蛋白130(gp130)ELISA 試劑盒 | ||||
人粒細胞巨噬細胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA 試劑盒 | ||||
人生長因子(HGH)ELISA 試劑盒 | ||||
人膠質細胞系來源的神經營養(yǎng)因子(GDNF)ELISA 試劑盒 | ||||
人粒細胞集落刺激因子(G-CSF)ELISA 試劑盒 | ||||
人中性粒細胞趨化蛋白2(NAP-2/CXCL7)ELISA 試劑盒 | ||||
人趨化因子(FK)ELISA 試劑盒 | ||||
人纖連蛋白(FN)ELISA 試劑盒 | ||||
人堿性成纖維細胞生長因子9(bFGF-9)ELISA 試劑盒 | ||||
人堿性成纖維細胞生長因子6(bFGF-6)ELISA 試劑盒 | ||||
人堿性成纖維細胞生長因子4(bFGF-4)ELISA 試劑盒 | ||||
人酸性成纖維細胞生長因子1(aFGF-1)ELISA 試劑盒 | ||||
人凋亡相關因子配體(FASL)ELISA 試劑盒 | ||||
人白介素6(IL-6)ELISA 試劑盒 | ||||
人白介素-5(IL-5)ELISA 試劑盒 | ||||
人白介素4(IL-4)ELISA 試劑盒 | ||||
人白介素3(IL-3)ELISA 試劑盒 | ||||
人白介素2可溶性受體β鏈(IL-2sRβ )ELISA 試劑盒 | ||||
人白介素2可溶性受體α鏈(IL-2sRα/CD25)ELISA 試劑盒 |
更新時間:2024/11/26 16:57:59