聯 系 人:莫經理
電 話:4008-013-053
手 機:13764793648
地 址:上海市閔行區(qū)顧戴路2988號7樓
郵 編:200000
傳 真:021-51870610
郵 箱:1170233632@qq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c85413/
手機網站:m.shxfbio.com
本產品僅供科研實驗,不得用于醫(yī)療或食用。本公司今日報道:
花生醬黃曲霉毒素G2質控品 | |||||||
產品名稱: 花生醬黃曲霉毒素G2質控品 | |||||||
規(guī)格:42g/樹脂瓶 | |||||||
用途:僅用于科研用途,不可以用作醫(yī)療或食用 | |||||||
儲存條件:請參照產品標簽 | |||||||
花生醬黃曲霉毒素G2質控品 | |||||||
為了使終點變色敏銳,使用吸附指示劑時需要注意以下幾個問題。 (1) 由于吸附指示劑的顏色變化發(fā)生在沉淀微粒表面上,因此,應盡可能使鹵化銀沉淀呈膠體狀態(tài),具有較大的表面積。為此,在滴定前應將溶液稀釋,并加入糊精、淀粉等高分子化合物作為保護膠體,以防止Ag Cl沉淀凝聚。 (2) 常用的吸附指示劑大多是有機弱酸,而起指示作用的是它們的陰離子。例如熒光黃,其p Ka ≈7。當溶液p H 低時,熒光黃大部分以H FI 形式存在, 不會被鹵化銀沉淀吸附,不能指示終點。所以用熒光黃作指示劑時,溶液的p H 應為7~10。p Ka 較小的指示劑,可以在p H 較低的溶液中指示終點。 (3) 鹵化銀沉淀對光敏感,遇光易分解析出金屬銀,使沉淀很快轉變?yōu)榛液谏?影響終點觀察,因此在滴定過程中應避免強光照射。 (4) 膠體微粒對指示劑離子的吸附能力,應略小于對待測離子的吸附能力,否則指示劑將在化學計量點前變色,但如果吸附能力太差,終點時變色也不敏銳。 (5) 溶液中被滴定離子的濃度不能太低,因為濃度太低時,沉淀很少,觀察終點比較困難。如用熒光黃作指示劑, 用A g N O3 溶液滴定Cl- 時, Cl- 濃度要求在0. 005 m ol•L - 1 以上。但Br- 、I- 、S C N - 等的靈敏度稍高,濃度低至0. 001m ol•L - 1 仍可準確滴定。 | |||||||
相關類產品: | |||||||
生活飲用水中汞質控品 | |||||||
植物油酸價質控品 | |||||||
肉糜中鹿源性成分(定性)質控品 | |||||||
產氣莢膜梭菌計數質控品 | |||||||
嬰幼兒奶粉硒質控品 | |||||||
食用油中黃曲霉毒素B1質控品 | |||||||
沙門氏菌血清學分析(定性)質控品 | |||||||
餅干氮質控品 | |||||||
番茄醬錫質控品 | |||||||
蘋果汁氯氰菊酯質控品 | |||||||
小白菜粉銅(Cu)質控品 | |||||||
嬰幼兒奶粉碘質控品 | |||||||
葡萄酒山梨酸質控品 | |||||||
蘋果汁2,4-滴滴涕質控品 | |||||||
蛋粉蘇丹紅Ⅲ質控品 |
更新時間:2024/11/26 14:31:16