聯(lián) 系 人:莫經(jīng)理
電 話(huà):4008-013-053
手 機(jī):13764793648
地 址:上海市閔行區(qū)顧戴路2988號(hào)7樓
郵 編:200000
傳 真:021-51870610
郵 箱:1170233632@qq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c85413/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shxfbio.com
本產(chǎn)品僅供科研實(shí)驗(yàn),不得用于醫(yī)療或食用。本公司今日?qǐng)?bào)道:
雞肉粉四環(huán)素質(zhì)控品 | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): 雞肉粉四環(huán)素質(zhì)控品 | |||||||
規(guī)格:15g/樹(shù)脂瓶 | |||||||
用途:僅用于科研用途,不可以用作醫(yī)療或食用 | |||||||
儲(chǔ)存條件:請(qǐng)參照產(chǎn)品標(biāo)簽 | |||||||
雞肉粉四環(huán)素質(zhì)控品 | |||||||
吸光度測(cè)量條件的選擇 為使光度法有較高的靈敏度和準(zhǔn)確度,除了要注意選擇和控制適當(dāng)?shù)娘@色 條件外,還必須選擇和控制適當(dāng)?shù)奈舛葴y(cè)量條件。 主要應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)。 入射光波長(zhǎng)的選擇 入射光的波長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)吸收光譜曲線(xiàn),一般選擇λm ax 。這是因?yàn)樵诖瞬ㄩL(zhǎng)處 摩爾吸收系數(shù)值,使測(cè)定有較高的靈敏度,同時(shí),在此波長(zhǎng)處的一個(gè)較小范 圍內(nèi),吸光度變化不大,不會(huì)造成對(duì)比爾定律的偏離,使測(cè)定有較高的準(zhǔn)確度。 參比溶液的選擇 在吸光度的測(cè)量中,必須將溶液裝入由透明材料制成的比色皿中,因而,將 發(fā)生的反射、吸收和透射等作用。由于反射,以及溶劑、試劑等 對(duì)光的吸收會(huì)造成透射光強(qiáng)度的減弱,為了使光強(qiáng)度的減弱僅與溶液中待測(cè)物 質(zhì)的濃度有關(guān),必須對(duì)上述影響進(jìn)行校正 一般選擇 參比溶液的原則如下: (1) 如果僅待測(cè)物與顯色劑的反應(yīng)產(chǎn)物有吸收,可用純?nèi)軇┳鲄⒈热芤骸?br /> (2) 如果顯色劑或其他試劑略有吸收,應(yīng)用空白溶液(不加試樣溶液)作參比溶液。 (3) 如試樣中其他組分有吸收,但不與顯色劑反應(yīng),則當(dāng)顯色劑無(wú)吸收時(shí),可用試樣溶液作參比溶液,當(dāng)顯色劑略有吸收時(shí), 可在試液中加入適當(dāng)掩蔽劑將待測(cè)組分掩蔽后再加顯色劑,以此溶液作參比溶液。 吸光度讀數(shù)范圍的選擇 吸光度的實(shí)驗(yàn)測(cè)定值總存在著誤差。在不同吸光度下相同的吸光度讀數(shù) 誤差對(duì)測(cè)定帶來(lái)的濃度誤差是不同的。 | |||||||
相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品: | |||||||
嬰幼兒米粉鎘(Cd)質(zhì)控品 | |||||||
生活飲用水亞硝酸鹽氮質(zhì)控品 | |||||||
玉米粉黃曲霉毒素B1質(zhì)控品 | |||||||
魚(yú)肉粉恩諾沙星質(zhì)控品 | |||||||
大米粉七氯質(zhì)控品 | |||||||
肉制品硝酸鹽質(zhì)控品 | |||||||
小白菜粉汞(Hg)質(zhì)控品 | |||||||
大米粉4,4-滴滴涕質(zhì)控品 | |||||||
雞肝粉諾氟沙星質(zhì)控品 | |||||||
菌落總數(shù)質(zhì)控品 | |||||||
鴨肉中獸藥殘留質(zhì)控品 | |||||||
葡萄酒銅(Cu)質(zhì)控品 | |||||||
肉糜中馬源性成分(定性)質(zhì)控品 | |||||||
嬰兒配方乳粉中煙酸、泛酸、葉酸、生物素質(zhì)控品 | |||||||
遲鈍愛(ài)德華氏菌 |
更新時(shí)間:2024/12/24 11:57:20
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書(shū)| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶(hù)留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:莫經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):4008-013-053 ICP備案號(hào):滬ICP備13019554號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:4978665 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:實(shí)驗(yàn)代測(cè) 免疫組化檢測(cè) PCR檢測(cè) elisa試劑盒 抗體抗原 動(dòng)物血清制品
掃一掃,關(guān)注我們